权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 走势解读
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024347 | 12-17 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-16 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2024344 | 12-14 | 7 0 6 | 13 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 2 8 1 | 11 | 7 |
以下为最近500期福彩3D开奖号码精选展示(部分期数),完整数据可通过上方导航查看。
| 期号 | 号码 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|
| 2024342 | 5 3 9 | 奇奇奇 | 大大大 | 200 |
| 2024341 | 1 7 4 | 奇奇偶 | 小大大 | 111 |
| 2024340 | 8 6 0 | 偶偶偶 | 大大小 | 200 |
| 2024339 | 2 9 7 | 偶奇奇 | 小大大 | 201 |
| 2024338 | 4 1 3 | 偶奇奇 | 小小小 | 110 |
| 2024337 | 0 5 8 | 偶奇偶 | 小大大 | 022 |
| 2024336 | 6 2 4 | 偶偶偶 | 大小小 | 021 |
| 2024335 | 9 0 1 | 奇偶奇 | 大小小 | 001 |
| 期号 | 号码 | 形态 | 和值 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 342 | 539 | 奇奇奇 | 17 | 全奇 |
| 341 | 174 | 奇奇偶 | 12 | 两奇一偶 |
| 340 | 860 | 偶偶偶 | 14 | 全偶 |
| 339 | 297 | 偶奇奇 | 18 | 一大两小 |
| 338 | 413 | 偶奇奇 | 8 | 两小一大 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖,玩法简单,趣味性强。